日本肝胆膵外科学会でも「手術件数30件以上」だと「技術的にマトモだと考えてもいい」ということなので、以下を読んでおくと「理由がわかる」
★日本肝胆膵外科学会修練施設A施設としての役割
外科・腹腔鏡外科センター (saiseikai.or.jp)
全国ですい臓がん手術の件数が30件以上の病院をリストアップしてみた。「まともにすい臓がん手術できる病院がない県」があるのには驚く。
「(01) 膵頭部腫瘍切除術 血行再建を伴う腫瘍切除術の場合等」というすい臓がん摘出手術において最も技術力・チーム力が試される手術件数でのスクリーニング結果。
| 都道府県 | 病院名 | 件数 |
| 東京都 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター中央病院 | 131 |
| 公益財団法人 がん研究会 有明病院 | 117 | |
| 東京医科大学病院 | 73 | |
| 東京女子医科大学病院 | 69 | |
| 順天堂大学医学部附属順天堂医院 | 63 | |
| 東京大学医学部附属病院 | 61 | |
| 虎の門病院 | 56 | |
| 慶應義塾大学病院 | 39 | |
| 東京医科歯科大学医学部附属病院 | 37 | |
| 東京慈恵会医科大学附属病院 | 37 | |
| 杏林大学医学部付属病院 | 33 | |
| 昭和大学病院 | 31 | |
| 日本医科大学多摩永山病院 | 30 | |
| 大阪府 | 地方独立行政法人大阪府立病院機構大阪国際がんセンター | 101 |
| 関西医科大学附属病院 | 72 | |
| 学校法人近畿大学 近畿大学病院 | 69 | |
| 大阪市立大学医学部附属病院 | 63 | |
| 大阪医科薬科大学病院 | 45 | |
| 大阪市立総合医療センター | 42 | |
| 大阪大学医学部附属病院 | 42 | |
| 公益財団法人 田附興風会 医学研究所 北野病院 | 31 | |
| 埼玉県 | 埼玉医科大学 総合医療センター | 63 |
| 埼玉医科大学国際医療センター | 51 | |
| 埼玉県立がんセンター | 43 | |
| 自治医科大学附属さいたま医療センター | 41 | |
| 獨協医科大学埼玉医療センター | 36 | |
| 防衛医科大学校病院 | 33 | |
| さいたま赤十字病院 | 30 | |
| 神奈川県 | 神奈川県立がんセンター | 88 |
| 公立大学法人 横浜市立大学附属病院 | 58 | |
| 北里大学病院 | 50 | |
| 東海大学医学部付属病院 | 42 | |
| 日本医科大学武蔵小杉病院 | 36 | |
| 社会福祉法人恩賜財団済生会支部神奈川県 済生会横浜市東部病院 | 30 | |
| 愛知県 | 名古屋大学医学部附属病院 | 92 |
| 愛知県がんセンター | 85 | |
| 名古屋セントラル病院 | 47 | |
| 藤田医科大学病院 | 38 | |
| 愛知医科大学病院 | 33 | |
| 千葉県 | 国立研究開発法人 国立がん研究センター東病院 | 102 |
| 国立大学法人 千葉大学医学部附属病院 | 76 | |
| 千葉県がんセンター | 46 | |
| 医療法人社団 誠馨会新東京病院 | 44 | |
| 医療法人鉄蕉会 亀田総合病院 | 30 | |
| 北海道 | 北海道大学病院 | 85 |
| 手稲渓仁会病院 | 68 | |
| 札幌医科大学附属病院 | 45 | |
| JA北海道厚生連 札幌厚生病院 | 41 | |
| 旭川医科大学病院 | 38 | |
| 栃木県 | 獨協医科大学病院 | 56 |
| 自治医科大学附属病院 | 50 | |
| 済生会宇都宮病院 | 30 | |
| 栃木県立がんセンター | 30 | |
| 福岡県 | 九州大学病院 | 68 |
| 久留米大学病院 | 36 | |
| 北九州市立医療センター | 36 | |
| 独立行政法人国立病院機構 九州がんセンター | 31 | |
| 広島県 | 広島大学病院 | 54 |
| 地方独立行政法人 広島市立病院機構 広島市立広島市民病院 | 39 | |
| 県立広島病院 | 31 | |
| 兵庫県 | 神戸大学医学部附属病院 | 76 |
| 神戸市立医療センター中央市民病院 | 41 | |
| 独立行政法人労働者健康安全機構 関西労災病院 | 41 | |
| 愛媛県 | 愛媛県立中央病院 | 55 |
| 松山赤十字病院 | 37 | |
| 岡山県 | 岡山大学病院 | 46 |
| 公益財団法人 大原記念倉敷中央医療機構 倉敷中央病院 | 32 | |
| 岩手県 | 岩手医科大学附属病院 | 35 |
| 岩手県立中央病院 | 33 | |
| 宮城県 | 東北大学病院 | 77 |
| 公益財団法人仙台市医療センター仙台オープン病院 | 39 | |
| 京都府 | 国立大学法人京都大学医学部附属病院 | 44 |
| 京都府立医科大学附属病院 | 32 | |
| 群馬県 | 群馬県済生会前橋病院 | 56 |
| 国立大学法人群馬大学医学部附属病院 | 36 | |
| 静岡県 | 静岡県立静岡がんセンター | 110 |
| 静岡県立総合病院 | 58 | |
| 奈良県 | 奈良県立医科大学附属病院 | 63 |
| 奈良県総合医療センター | 41 | |
| 茨城県 | 筑波大学附属病院 | 56 |
| 岐阜県 | 大垣市民病院 | 32 |
| 熊本県 | 熊本赤十字病院 | 35 |
| 香川県 | 香川大学医学部附属病院 | 36 |
| 三重県 | 国立大学法人三重大学医学部附属病院 | 63 |
| 山口県 | 山口大学医学部附属病院 | 31 |
| 山梨県 | 山梨大学医学部附属病院 | 36 |
| 鹿児島県 | 鹿児島大学病院 | 74 |
| 青森県 | 弘前大学医学部附属病院 | 39 |
| 石川県 | 国立大学法人 金沢大学附属病院 | 43 |
| 大分県 | 大分赤十字病院 | 39 |
| 長野県 | 長野県厚生農業協同組合連合会 佐久総合病院 佐久医療センター | 30 |
| 島根県 | 島根大学医学部附属病院 | 47 |
| 徳島県 | 徳島大学病院 | 34 |
| 富山県 | 国立大学法人富山大学附属病院 | 83 |
| 和歌山県 | 和歌山県立医科大学附属病院 | 72 |
