| 優先度 | 疾患・治療状況 | タイムリミット(目安) | 患者数 |
| 1 | ALS・重症筋無力症(人工呼吸器依存) | 数分~数時間 | 49,210 |
| 2 | 慢性呼吸不全(在宅酸素) | 数時間~1日 | 261,000 |
| 3 | 2型糖尿病(HbA1cが6.8%以上でインスリンやSU薬使用) | 数時間~半日 | 3,699,000 |
| 4 | 人工呼吸器・在宅酸素療法(COPDなど) | 数時間~1日 | 261,000 |
| 5 | 1型糖尿病(インスリン依存) | 1~3日以内 | 109,000 |
| 6 | 2型糖尿病(HbA1cが8%以上で食事療法とSGLT2阻害薬、GLP-1受容体作動薬の人) | 1~3日以内 | 3,699,000 |
| 7 | アジソン病(副腎不全) | 1~3日以内 | 660 |
| 8 | 重症てんかん(難治性) | 1~3日 | 200,000 |
| 9 | パーキンソン病(中等度以上) | 2~4日 | 289,000 |
| 10 | 腎不全(血液透析) | 2~4日以内 | 347,474 |
| 11 | 心不全・狭心症(薬物依存) | 2~5日 | 2,056,000 |
| 12 | バセドウ病(甲状腺ストーム発生時) | 3~5日以内 | |
| 13 | ステント留置後(脳・心臓) | 3~7日(最短で48時間) | 240,000 |
| 14 | 冠動脈バイパス術後(CABG) | 3~7日程度 | 20,000 |
| 15 | うつ病・統合失調症など | 3~7日 | 4,193,000 |
| 16 | 抗がん剤治療中(特に骨髄抑制期) | 数日~1週間 | 457,000 |
| 17 | HIV/AIDS(ART治療中) | 2~4週間 | 15,000 |
| 15,896,344 |
